Example d'une conf diseqc 4 SAT qui fonctionne avec un multiswitch.

S13.0E 11700 V  9750 t v W15 [E0 10 38 03] W100 [E0 10 38 F0] W100 [E1 10 38 F0] W100 [E0 11 00] W100 A W15 t
S13.0E 99999 V 10600 t v W15 [E0 10 38 03] W100 [E0 10 38 F1] W100 [E1 10 38 F1] W100 [E0 11 00] W100 A W15 T
S13.0E 11700 H  9750 t V W15 [E0 10 38 03] W100 [E0 10 38 F2] W100 [E1 10 38 F2] W100 [E0 11 00] W100 A W15 t
S13.0E 99999 H 10600 t V W15 [E0 10 38 03] W100 [E0 10 38 F3] W100 [E1 10 38 F3] W100 [E0 11 00] W100 A W15 T
#
S19.2E 11700 V  9750 t v W15 [E0 10 38 03] W100 [E0 10 38 F4] W100 [E1 10 38 F4] W100 [E0 11 00] W100 A W15 t
S19.2E 99999 V 10600 t v W15 [E0 10 38 03] W100 [E0 10 38 F5] W100 [E1 10 38 F5] W100 [E0 11 00] W100 A W15 T
S19.2E 11700 H  9750 t V W15 [E0 10 38 03] W100 [E0 10 38 F6] W100 [E1 10 38 F6] W100 [E0 11 00] W100 A W15 t
S19.2E 99999 H 10600 t V W15 [E0 10 38 03] W100 [E0 10 38 F7] W100 [E1 10 38 F7] W100 [E0 11 00] W100 A W15 T
#
S28.2E 11700 V  9750 t v W15 [E0 10 38 03] W100 [E0 10 38 F8] W100 [E1 10 38 F8] W100 [E0 11 00] W100 A W15 t
S28.2E 99999 V 10600 t v W15 [E0 10 38 03] W100 [E0 10 38 F9] W100 [E1 10 38 F9] W100 [E0 11 00] W100 A W15 T
S28.2E 11700 H  9750 t V W15 [E0 10 38 03] W100 [E0 10 38 FA] W100 [E1 10 38 FA] W100 [E0 11 00] W100 A W15 t
S28.2E 99999 H 10600 t V W15 [E0 10 38 03] W100 [E0 10 38 FB] W100 [E1 10 38 FB] W100 [E0 11 00] W100 A W15 T
#
S7W 11700 V  9750 t v W15 [E0 10 38 03] W100 [E0 10 38 FC] W100 [E1 10 38 FC] W100 [E0 11 00] W100 A W15 t
S7W 99999 V 10600 t v W15 [E0 10 38 03] W100 [E0 10 38 FD] W100 [E1 10 38 FD] W100 [E0 11 00] W100 A W15 T
S7W 11700 H  9750 t V W15 [E0 10 38 03] W100 [E0 10 38 FE] W100 [E1 10 38 FE] W100 [E0 11 00] W100 A W15 t
S7W 99999 H 10600 t V W15 [E0 10 38 03] W100 [E0 10 38 FF] W100 [E1 10 38 FF] W100 [E0 11 00] W100 A W15 T
 
diseqc.conf.txt · Dernière modification: 2010/03/13 15:03 (édition externe)